Тип 41
Артикул | Размеры | Спецификация | В коробке | Инструмент |
66252828871 | 100 x 2.5 x 16.0 | A30S-BF | 25 | Ручные резчики / УШМ углошлифовальные машины |
66252828874 | 115 x 2.5 x 22.2 | |||
66252828877 | 125 x 2.5 x 22.2 | |||
66252829679 | 150 x 1.6 x 22.2 | |||
66252828878 | 150 x 2.5 x 22.2 | |||
66252828879 | 180 x 2.0 x 22.2 | |||
66252828880 | 180 x 2.5 x 22.2 | |||
66252828881 | 230 x 2.0 x 22.2 | |||
66252828882 | 230 x 2.5 x 22.2 | |||
66252919373 | 100 x 2.5 x 16.0 | A24R-BF | 10 | Стационарный отрезной станок |
66252828801 | 115 x 2.5 x 22.2 | |||
66252918892 | 125 x 2.5 x 22.2 | |||
66252829684 | 150 x 1.6 x 22.2 | |||
66252829681 | 300 x 2.8 x 25.4 | A36P-BF | Маятниковый отрезной станок | |
66252828802 | 300 x 2.8 x 32.0 | |||
66252829683 | 350 x 2.8 x 25.4 | |||
66252829682 | 350 x 2.8 x 32.0 | |||
66252828799 | 300 x 3.5 x 20.0 | A24R-BF | Бензорез | |
66252828800 | 300 x 3.5 x 22.2 |
Тип 42
Артикул | Размеры | Спецификация | В коробке | Инструмент |
66252829680 | 100 x 2.5 x 16.0 | A30S-BF | 25 | Ручные резчики / УШМ углошлифовальные машины |
66252828884 | 115 x 2.5 x 22.2 | |||
66252828885 | 125 x 2.5 x 22.2 | |||
66252828886 | 150 x 1.6 x 22.2 | |||
66252828887 | 150 x 2.5 x 22.2 |